<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>v a g b l a d e t . n o &#187; Nyheter</title>
	<atom:link href="http://www.vagbladet.no/category/nyheter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vagbladet.no</link>
	<description>Satirisk nettavis, til forveksling lik virkeligheten. Politikk, nyheter, kultur, sport og ikke minst DINE PENGER.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Jun 2013 17:22:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>nb-NO</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Spår dramatisk økning i andel statistikere</title>
		<link>http://www.vagbladet.no/2013/06/03/spar-dramatisk-okning-i-andel-statistikere/</link>
		<comments>http://www.vagbladet.no/2013/06/03/spar-dramatisk-okning-i-andel-statistikere/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jun 2013 12:15:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sundaune</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[fakta]]></category>
		<category><![CDATA[innvandrere]]></category>
		<category><![CDATA[journalistikk]]></category>
		<category><![CDATA[prognoser]]></category>
		<category><![CDATA[skremsler]]></category>
		<category><![CDATA[SSB]]></category>
		<category><![CDATA[statistikk]]></category>
		<category><![CDATA[tall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vagbladet.no/?p=2036</guid>
		<description><![CDATA[Nye prognoser Vagbladet har kommet fram til ved hjelp av en sånn bolle med små tallkuler i, som tidligere ble brukt i mange bingolokaler rundt i landet, viser at Norge i år 2075 vil bestå av 75% statistikere. Flesteparten av disse kommer til å jobbe i SSB, men kaffegruten viser også en eksplosjonsartet vekst i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vagbladet.no/2013/06/03/spar-dramatisk-okning-i-andel-statistikere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faremo mener de bør tigge i euro</title>
		<link>http://www.vagbladet.no/2013/04/29/faremo-mener-de-bor-tigge-i-euro/</link>
		<comments>http://www.vagbladet.no/2013/04/29/faremo-mener-de-bor-tigge-i-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 08:39:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sundaune</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Politikk]]></category>
		<category><![CDATA[fattige]]></category>
		<category><![CDATA[grete faremo]]></category>
		<category><![CDATA[oslo]]></category>
		<category><![CDATA[romfolk]]></category>
		<category><![CDATA[strutsepolitikk]]></category>
		<category><![CDATA[tiggere]]></category>
		<category><![CDATA[tigging]]></category>
		<category><![CDATA[uverdig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vagbladet.no/?p=2016</guid>
		<description><![CDATA[Langs korridorene i Stortinget står nå samtlige statsråder og tripper &#8211; de vet ikke hva godt de kan gjøre for det stakkars romfolket som de har hørt så mye om. Foreløpig er det imidlertid bare Grete Faremo (for tiden justisminister) som har funnet det hun selv mener er en holdbar løsning: All tigging skal heretter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vagbladet.no/2013/04/29/faremo-mener-de-bor-tigge-i-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Har det egentlig noensinne kommet noe bra fra utlandet?</title>
		<link>http://www.vagbladet.no/2012/02/26/har-det-egentlig-noensinne-kommet-noe-bra-fra-utlandet/</link>
		<comments>http://www.vagbladet.no/2012/02/26/har-det-egentlig-noensinne-kommet-noe-bra-fra-utlandet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 11:19:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sundaune</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Politikk]]></category>
		<category><![CDATA[.skrik]]></category>
		<category><![CDATA[anne holdt]]></category>
		<category><![CDATA[arroganse]]></category>
		<category><![CDATA[aune sand]]></category>
		<category><![CDATA[biffsnadder]]></category>
		<category><![CDATA[bjørn sundqvist]]></category>
		<category><![CDATA[bondesamvirke]]></category>
		<category><![CDATA[brie]]></category>
		<category><![CDATA[bønder]]></category>
		<category><![CDATA[camembert]]></category>
		<category><![CDATA[edvard munch]]></category>
		<category><![CDATA[eksport]]></category>
		<category><![CDATA[elghakk]]></category>
		<category><![CDATA[erobreren]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[forfattere]]></category>
		<category><![CDATA[grådighet]]></category>
		<category><![CDATA[griskhet]]></category>
		<category><![CDATA[hans rossine]]></category>
		<category><![CDATA[import]]></category>
		<category><![CDATA[impulser]]></category>
		<category><![CDATA[jan kjærstad]]></category>
		<category><![CDATA[jarlsberg]]></category>
		<category><![CDATA[jo nesbø]]></category>
		<category><![CDATA[jørn lier horst]]></category>
		<category><![CDATA[kostymedrama]]></category>
		<category><![CDATA[krim]]></category>
		<category><![CDATA[krimforfattere]]></category>
		<category><![CDATA[kulturlandskap]]></category>
		<category><![CDATA[lillyhammer]]></category>
		<category><![CDATA[litteratur]]></category>
		<category><![CDATA[mat]]></category>
		<category><![CDATA[meieriprodukter]]></category>
		<category><![CDATA[museum]]></category>
		<category><![CDATA[norvegia]]></category>
		<category><![CDATA[nrk]]></category>
		<category><![CDATA[nrk drama]]></category>
		<category><![CDATA[ost]]></category>
		<category><![CDATA[penger]]></category>
		<category><![CDATA[ragde]]></category>
		<category><![CDATA[reiseliv]]></category>
		<category><![CDATA[reiselivsnæringen]]></category>
		<category><![CDATA[samvirke]]></category>
		<category><![CDATA[selvgodhet]]></category>
		<category><![CDATA[sjømat]]></category>
		<category><![CDATA[stein øiom]]></category>
		<category><![CDATA[storsatsing]]></category>
		<category><![CDATA[styrehonorar]]></category>
		<category><![CDATA[TINE]]></category>
		<category><![CDATA[tollsatser]]></category>
		<category><![CDATA[trond espen seim]]></category>
		<category><![CDATA[Trond Reierstad]]></category>
		<category><![CDATA[utlandet]]></category>
		<category><![CDATA[veikro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vagbladet.no/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Trond Reierstad er styreleder i Tine-konsernet. For dette fikk han litt over 900.000 kroner i fjor. Over wienerbrødene i sine møtelokaler har de for eksempel sviktet i å gi folket smør til jul, og i forrige uke kom indignasjonen over at nordmenn spiser alt for mye gode utenlandske meieriprodukter, og da særlig ost. Mens gårdsbruk [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vagbladet.no/2012/02/26/har-det-egentlig-noensinne-kommet-noe-bra-fra-utlandet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finner de Kadhafi takket være Dagbladet?</title>
		<link>http://www.vagbladet.no/2011/08/27/finner-de-kadhafi-takket-vaere-dagbladet/</link>
		<comments>http://www.vagbladet.no/2011/08/27/finner-de-kadhafi-takket-vaere-dagbladet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 18:23:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sundaune</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dine penger]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[annonser]]></category>
		<category><![CDATA[Dagbladet]]></category>
		<category><![CDATA[kadhafi]]></category>
		<category><![CDATA[libya]]></category>
		<category><![CDATA[synsk]]></category>
		<category><![CDATA[teletorg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vagbladet.no/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Oppgjørets time i Libya tok en uventet vending i går kveld, da opprørsstyrkene kom over et gammelt eksemplar av Dagbladet. Her var det nemlig, blant mange fine fargebilder og viktige debatter, en annonse for synske Siri (&#171;bruker tarot, magi og ønskekvist&#187;).- Vi er villige til å prøve alt, og synes denne nye muligheten høres veldig [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vagbladet.no/2011/08/27/finner-de-kadhafi-takket-vaere-dagbladet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terrorangrepet: Boktrykkerkunsten kan ha skylden</title>
		<link>http://www.vagbladet.no/2011/07/29/terrorangrepet-boktrykkerkunsten-kan-ha-skylden/</link>
		<comments>http://www.vagbladet.no/2011/07/29/terrorangrepet-boktrykkerkunsten-kan-ha-skylden/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 15:09:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sundaune</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[analfabetisme]]></category>
		<category><![CDATA[anders behring breivik]]></category>
		<category><![CDATA[boktrykkerkunsten]]></category>
		<category><![CDATA[demokrati]]></category>
		<category><![CDATA[pennen]]></category>
		<category><![CDATA[sverdet]]></category>
		<category><![CDATA[terror]]></category>
		<category><![CDATA[utøya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vagbladet.no/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Vagbladet har snakket med eksperter som har tatt &#171;ekspert&#187; som mellomnavn for å ha bedre kontroll med hvordan de blir presentert når de er på Dagsrevyen, og blant disse ekspertene er det full enighet om at dersom man bare på en eller annen måte hadde kunnet forhindre folk fra å lese og skrive ville mange [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vagbladet.no/2011/07/29/terrorangrepet-boktrykkerkunsten-kan-ha-skylden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fra forbudslinje til kjempekupp!</title>
		<link>http://www.vagbladet.no/2011/07/16/fra-forbudslinje-til-kjempekupp/</link>
		<comments>http://www.vagbladet.no/2011/07/16/fra-forbudslinje-til-kjempekupp/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jul 2011 12:08:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sundaune</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[båtliv]]></category>
		<category><![CDATA[din helse]]></category>
		<category><![CDATA[fart]]></category>
		<category><![CDATA[flytevest]]></category>
		<category><![CDATA[forbud]]></category>
		<category><![CDATA[helse]]></category>
		<category><![CDATA[knop]]></category>
		<category><![CDATA[redningsvest]]></category>
		<category><![CDATA[skjærgård]]></category>
		<category><![CDATA[skjærgårdsjeep]]></category>
		<category><![CDATA[sommer]]></category>
		<category><![CDATA[sykehus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vagbladet.no/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[ Vagbladet kommer maktesløse myndigheter til unnsetning og har løst problemet med å få menn i 40-årene til å forstå den smule risiko det innebærer å kjøre båt i 50 knop i mørket midt på natta, kav dritings, uten flytevest, i ukjent farvann, slippe rattet og gå til rekka for å tisse litt. For når sant [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vagbladet.no/2011/07/16/fra-forbudslinje-til-kjempekupp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dette lærte vi av Dagbladets nye torsdagsmagasin</title>
		<link>http://www.vagbladet.no/2011/07/07/dette-laerte-vi-av-dagbladets-nye-torsdagsmagasin/</link>
		<comments>http://www.vagbladet.no/2011/07/07/dette-laerte-vi-av-dagbladets-nye-torsdagsmagasin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 17:56:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sundaune</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[antiage]]></category>
		<category><![CDATA[Dagbladet]]></category>
		<category><![CDATA[feature]]></category>
		<category><![CDATA[helse]]></category>
		<category><![CDATA[hud]]></category>
		<category><![CDATA[innstikk]]></category>
		<category><![CDATA[interiør]]></category>
		<category><![CDATA[livsstil]]></category>
		<category><![CDATA[magasiner]]></category>
		<category><![CDATA[rynker]]></category>
		<category><![CDATA[shopping]]></category>
		<category><![CDATA[torsdag]]></category>
		<category><![CDATA[velvære]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vagbladet.no/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Som de nysgjerrige og konsumerorienterte gravende taperne vi er, slang vi også i dag en mynt på disken og fikk med oss Dagbladet hjem. Med på kjøpet fikk vi løfter om perfekt hud og en kortfattet oppsummering av hvilke som er de 450 beste og verste kommunene å bo i, uten at det fikk direkte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vagbladet.no/2011/07/07/dette-laerte-vi-av-dagbladets-nye-torsdagsmagasin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strømprisene snart for høye til å klages på</title>
		<link>http://www.vagbladet.no/2006/10/06/stromprisene-snart-for-hoye-til-a-klages-pa/</link>
		<comments>http://www.vagbladet.no/2006/10/06/stromprisene-snart-for-hoye-til-a-klages-pa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Oct 2006 19:54:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sundaune</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[det frie marked]]></category>
		<category><![CDATA[forbrukermakt]]></category>
		<category><![CDATA[kapitalisme]]></category>
		<category><![CDATA[penger]]></category>
		<category><![CDATA[priser]]></category>
		<category><![CDATA[strøm]]></category>
		<category><![CDATA[strømpriser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vagbladet.no/2006/10/06/stromprisene-snart-for-hoye-til-a-klages-pa/</guid>
		<description><![CDATA[I en ny melding fra Norges Vassdrags- og 'Kjøre den langt opp i ræva på deg'-forbund fremgår det at strømprisene snart blir så høye at vi ikke lenger kan klage over dem. Allerede tidlig i november vil det bli slutt på all elektronisk blogging om strømprisene, sier forskerne på en ny steintavle.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vagbladet.no/2006/10/06/stromprisene-snart-for-hoye-til-a-klages-pa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vidar Kleppe tisser stående</title>
		<link>http://www.vagbladet.no/2006/09/28/vidar-kleppe-tisser-staende/</link>
		<comments>http://www.vagbladet.no/2006/09/28/vidar-kleppe-tisser-staende/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Sep 2006 00:15:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sundaune</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Demokratene]]></category>
		<category><![CDATA[hygiene]]></category>
		<category><![CDATA[tissing]]></category>
		<category><![CDATA[urinering]]></category>
		<category><![CDATA[Vidar Kleppe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vagbladet.no/2006/09/28/vidar-kleppe-tisser-staende/</guid>
		<description><![CDATA[Forhenværende Frp-politiker Vidar Kleppe har gjennom et langt liv eksperimentert seg frem til en stående tissestil. Men på den lange veien mot målet, har han vært innom de forskjelligste varianter av urinering.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vagbladet.no/2006/09/28/vidar-kleppe-tisser-staende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hegnar beklager</title>
		<link>http://www.vagbladet.no/2006/09/11/hegnar-beklager/</link>
		<comments>http://www.vagbladet.no/2006/09/11/hegnar-beklager/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Sep 2006 16:12:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sundaune</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[arroganse]]></category>
		<category><![CDATA[beklager]]></category>
		<category><![CDATA[dementi]]></category>
		<category><![CDATA[Trygve Hegnar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vagbladet.no/2006/09/11/hegnar-beklager/</guid>
		<description><![CDATA[Mange var de som satt morgenkaffen i halsen da de i morges kunne lese i Kapital at redaktør Trygve Hegnar offentlig beklaget et utsagn. Nå kommer beklagelsen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vagbladet.no/2006/09/11/hegnar-beklager/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
